快乐8第2024302期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024302期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024293期开奖号码:01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80,质合比:6:14,大小比:7:13,奇偶比:7:13,012路比:7:6:7,四区比:9:4:3:4,和值:659,跨度:79,重号:6
快乐8第2024294期开奖号码:01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80,质合比:10:10,大小比:10:10,奇偶比:12:8,012路比:4:11:5,四区比:5:5:7:3,和值:768,跨度:79,重号:6
快乐8第2024295期开奖号码:02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75,质合比:8:12,大小比:8:12,奇偶比:10:10,012路比:4:8:8,四区比:5:7:4:4,和值:714,跨度:73,重号:5
快乐8第2024296期开奖号码:03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80,质合比:7:13,大小比:9:11,奇偶比:13:7,012路比:6:4:10,四区比:6:5:5:4,和值:771,跨度:77,重号:7
快乐8第2024297期开奖号码:09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80,质合比:4:16,大小比:12:8,奇偶比:10:10,012路比:9:7:4,四区比:3:5:3:9,和值:978,跨度:71,重号:1
快乐8第2024298期开奖号码:01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73,质合比:8:12,大小比:11:9,奇偶比:11:9,012路比:6:9:5,四区比:5:5:5:5,和值:811,跨度:72,重号:2
快乐8第2024299期开奖号码:05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79,质合比:4:16,大小比:10:10,奇偶比:8:12,012路比:8:7:5,四区比:4:6:3:7,和值:860,跨度:74,重号:3
快乐8第2024300期开奖号码:01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80,质合比:6:14,大小比:12:8,奇偶比:11:9,012路比:7:7:6,四区比:4:5:6:5,和值:871,跨度:79,重号:5
快乐8第2024301期开奖号码:05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73,质合比:8:12,大小比:9:11,奇偶比:14:6,012路比:7:9:4,四区比:6:5:5:4,和值:716,跨度:68,重号:5
快乐8第2024302期开奖号码:04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76,质合比:6:14,大小比:12:8,奇偶比:11:9,012路比:5:11:4,四区比:2:6:6:6,和值:925,跨度:72,重号:7


