快乐825310期魂飞扬综合分析
2025-11-20 07:02:08
快乐825309期开奖结果09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72,和值863,和值尾3,012路比8:4:8,奇偶比9:11。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 9 19 20 | 21 23 30 38 39 40 | 41 44 48 53 54 58 60 | 61 65 68 72 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 5 7 8 11 16 17 | 21 25 29 36 37 39 | 41 42 46 53 59 | 62 75 77 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 3 6 12 13 14 16 | 26 27 | 41 42 45 49 52 55 | 63 66 72 75 79 80 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 3 6 7 14 17 20 | 21 31 32 36 | 44 47 48 51 52 55 | 61 70 76 77 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 8 9 10 15 18 | 21 27 32 40 | 41 43 46 47 50 54 56 60 | 67 74 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 6 17 19 | 21 30 31 32 33 35 | 42 49 50 52 59 | 65 66 68 75 78 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 1 2 10 11 15 | 25 33 | 43 44 50 52 54 55 56 57 60 | 62 69 74 78 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 1 2 8 12 14 15 | 24 26 27 40 | 43 53 59 | 62 65 66 68 74 77 80 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 8 9 11 13 14 18 | 21 30 33 34 40 | 44 46 51 58 | 62 65 67 77 78 |
| 25300 | 04 11 20 26 29 35 37 39 47 54 55 59 63 64 65 67 70 71 72 74 | 4 11 20 | 26 29 35 37 39 | 47 54 55 59 | 63 64 65 67 70 71 72 74 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出3个奖号为09、19、20,前20期该区出现101个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为119:281,合数较热,奇偶比为211:189,奇数号码较热。本期关注一区号码:04、08、09、16、19。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为38、39、40、21、23、30,前20期该区出现97个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为119:281,合数较热,012路比为124:121:155,2路较热。本期关注二区号码:22、29、36、38。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出7个奖号为41、44、48、53、54、58、60,前10期该区出现57个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为67:54:79,2路较热,奇偶比为101:99,奇数号码较热。本期关注三区号码:43、48、50。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出4个奖号为65、68、72、61,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为67:54:79,2路较热,奇偶比为101:99,奇数号码较热。本期关注四区号码:70、72、73。
快乐825310期魂飞扬方案预测:
15码:4 8 9 16 19 22 29 36 38 43 48 50 70 72 73
10码:4 8 9 16 19 22 36 48 50 72
5码:8 19 22 36 50
杀10码:18 20 27 32 35 46 67 69 76 80
杀5码:20 35 67 69 76
