快乐825317期荷123连号
2025-11-27 07:01:32
快乐825316期开奖结果06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75,十区比1:2:3:2:1:1:3:3:3:1,和值尾0,和值840,二十区比0:1:1:1:3:0:1:1:1:01:0:0:3:2:1:2:1:1:0。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 连号 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 10:5:5 | 16 17 18|53 54 55 | 11:9 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 6:5:9 | 8 9 10|14 15|68 69|74 75 | 8:12 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 6:8:6 | 14 15 16|39 40 41|43 44|48 49|57 58|79 80 | 14:6 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 3:13:4 | 22 23|28 29|63 64|79 80 | 12:8 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 7:7:6 | 16 17 18 19|23 24|29 30|79 80 | 8:12 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 4:9:7 | 23 24|43 44|55 56 | 11:9 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 6:9:5 | 6 7|14 15|30 31|69 70 | 9:11 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 8:4:8 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 | 11:9 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 5:5:10 | 7 8|16 17|36 37|41 42 | 8:12 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 10:6:4 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 | 12:8 |
快乐8012路分析:上期012路比为10:5:5,开出号码的012路依次为0路、0路、1路、2路、0路、2路、1路、1路、0路、0路、2路、0路、1路、0路、0路、2路、2路、1路、0路、0路,012路号码走势中0路较热,近10期开奖号码012路比个数比为65:71:64。本期预计0路号码热出。
快乐8连号红球分析:最近30期开出连号30次,前期开出连号8、9、10和14、15和68、69和74、75,上期开出连号16、17、18和53、54、55。最近30期开出连号质合比为76:186,合数较热,奇偶比为131:131,奇偶数开出比例一致。本期预计连号开出6、7和55、56和71、72。
快乐8大小分析:上期大小比为11:9,开出号码的大小依次为大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大,大小数号码开出中大数比较热,近20期开出的中奖号码大小比号码比为208:192。本期看好大小数开出比例一致,关注大小比开出10:10。
快乐825317期荷123精析推荐:
15码:6 7 12 16 20 22 30 32 55 56 63 66 71 72 77
10码:7 16 20 30 32 55 56 63 66 71
5码:7 20 30 63 66
杀10码:2 13 17 24 34 40 51 52 57 68
杀5码:2 17 24 34 68


