快乐825282期彩金宝号码组合推荐
2025-10-23 07:01:21
快乐825281期开奖结果08 15 23 24 28 34 35 36 38 43 45 49 51 53 64 67 69 71 74 75,跨度67,和值902,012路比7:6:7,大小比11:9。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 凤尾 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25281 | 08 15 23 24 28 34 35 36 38 43 45 49 51 53 64 67 69 71 74 75 | 15 36 49 64 | 75 | 7:6:7 |
| 25280 | 06 10 14 15 16 25 32 36 46 49 50 59 64 68 70 72 73 77 78 79 | 14 25 32 6 68 70 72 78 | 79 | 5:9:6 |
| 25279 | 01 05 06 14 25 32 35 40 45 47 53 62 63 67 68 70 71 72 75 78 | 5 63 68 72 | 78 | 6:5:9 |
| 25278 | 04 05 07 08 10 15 17 18 22 26 30 33 39 42 48 50 63 68 72 77 | 22 39 48 68 72 | 77 | 9:4:7 |
| 25277 | 09 11 13 14 20 22 39 43 48 52 54 55 57 64 68 69 72 73 75 80 | 22 48 68 69 | 80 | 8:7:5 |
| 25276 | 03 17 21 22 24 30 33 34 41 44 45 47 48 59 61 68 69 76 78 79 | 33 34 48 59 69 76 | 79 | 9:5:6 |
| 25275 | 07 09 13 14 28 32 33 34 35 37 48 50 51 56 57 59 65 69 72 76 | 33 34 50 51 76 | 76 | 7:6:7 |
| 25274 | 02 03 10 18 26 31 33 34 46 49 50 51 54 55 60 62 74 75 76 80 | 18 31 46 62 | 80 | 7:7:6 |
| 25273 | 08 09 11 13 14 18 20 24 28 30 31 32 38 39 40 46 62 64 69 70 | 11 13 14 20 62 9 | 70 | 6:7:7 |
| 25272 | 03 06 09 10 11 13 14 16 20 22 25 43 47 50 60 61 62 68 73 79 | 20 3 47 60 62 68 | 79 | 4:9:7 |
快乐8重号分析:上期重号出现4位15、36、49、64,重号在最近15期中出现的数量为4个、8个、4个、5个、4个、6个、5个、4个、6个、6个、4个、8个、5个、2个、7个,共有15期出现了重号,走势较热,目前连开15期。本期预测出重号,号码69。
快乐8凤尾分析:上期凤尾奖号75,前期凤尾奖号79,振幅4。最近5期凤尾号码为75、79、78、77、80,最近5期凤尾号码奇偶比为3:2,奇数号码较热。本期凤尾号码重点奇数。
快乐8012路分析:上期012路比为7:6:7,开出号码的012路依次为2路、0路、2路、0路、1路、1路、2路、0路、2路、1路、0路、1路、0路、2路、1路、1路、0路、2路、2路、0路,012路号码走势中0路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为68:65:67。本期预计0路号码热出。
快乐825282期彩金宝奖号推荐:
15码:4 6 9 18 20 22 26 29 32 33 42 46 61 69 77
10码:9 18 20 22 26 33 42 61 69 77
5码:9 20 33 61 77
杀10码:3 8 31 41 49 60 63 65 76 80
杀5码:31 41 49 63 65
