刘彩神25224期快乐8012路比
2025-08-22 07:01:44
快乐825223期开奖结果04 05 20 22 24 25 28 29 32 34 36 38 40 50 55 56 57 59 65 70,大小比7:13,和值尾9,质合比3:17,012路比3:8:9。
| 期号 | 开奖号码 | 大小比 | 重号 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25223 | 04 05 20 22 24 25 28 29 32 34 36 38 40 50 55 56 57 59 65 70 | 7:13 | 22 34 40 5 50 56 | 3:8:9 |
| 25222 | 05 08 11 15 22 26 34 40 46 47 50 51 52 54 56 61 67 68 72 80 | 12:8 | 22 34 50 54 56 68 | 4:7:9 |
| 25221 | 09 10 13 14 22 30 32 34 36 38 43 49 50 54 56 57 58 68 69 76 | 10:10 | 10 13 36 43 68 76 | 6:8:6 |
| 25220 | 04 07 08 10 13 19 21 26 28 36 39 42 43 45 48 60 67 68 75 76 | 9:11 | 10 21 36 43 60 7 | 8:9:3 |
| 25219 | 07 10 15 21 22 24 25 27 35 36 40 43 44 46 50 59 60 61 66 80 | 9:11 | 36 44 61 | 7:8:5 |
| 25218 | 13 14 17 26 28 36 37 42 44 48 49 56 57 58 61 62 64 70 71 73 | 13:7 | 26 36 44 64 73 | 4:9:7 |
| 25217 | 03 08 18 19 21 25 26 30 32 36 41 44 45 53 60 63 64 66 69 73 | 10:10 | 21 25 30 45 60 66 | 10:4:6 |
| 25216 | 02 06 14 17 21 25 30 33 45 47 49 50 52 55 58 60 66 72 74 76 | 12:8 | 25 30 33 45 47 52 55 66 | 8:6:6 |
| 25215 | 05 09 12 24 25 30 31 33 34 42 45 47 51 52 55 57 66 69 70 77 | 11:9 | 12 25 31 42 9 | 11:6:3 |
| 25214 | 04 07 09 12 15 21 25 29 31 41 42 53 56 59 61 64 67 68 75 80 | 11:9 | 21 31 59 | 6:7:7 |
快乐8大小分析:上期大小比为7:13,开出号码的大小依次为小、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大,大小数号码开出中小数开出较多,近30期奖号大小比开出比为303:297。本期预计大数号码热出,关注大小比开出13:7。
快乐8重号分析:上期重号出现6位5、22、34、40、50、56,重号在最近5期中出现的数量为6个、6个、6个、6个、3个,共有5期出现了重号,走势强劲,目前连出5期。本期预测出重号,号码59。
快乐8012路分析:上期012路比为3:8:9,开出号码的012路依次为1路、2路、2路、1路、0路、1路、1路、2路、2路、1路、0路、2路、1路、2路、1路、2路、0路、2路、2路、1路,012路号码走势中2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为67:72:61。本期预计0路号码热出。
快乐825224期刘彩神号码预测:
15码:16 27 35 39 51 52 59 64 66 67 71 72 73 74 75
10码:35 51 52 59 64 66 67 71 73 74
5码:35 64 66 67 71
杀10码:7 18 21 22 23 28 37 42 53 60
杀5码:22 28 37 42 60
