您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
24025 4 231464108323521315443862122412511427114233 124 25 0:1:1:0:3:0:1 4:2
24026 7 342047507143462241551819201152252153821531 93 21 1:1:0:3:1:0:0 3:3
24027 2 4023180612545713526611122631327289316322 108 30 1:1:1:0:0:2:1 2:4
24028 4 51032910708651181637718192337424111041713 66 16 1:2:1:2:0:0:0 4:2
24029 7 621310211761122748818134423525522811518233 139 21 0:0:1:1:2:1:1 3:3
24030 2 01324113208872138599124522162563129619333 118 32 1:1:0:0:2:1:1 4:2
24031 4 1435124310910321396101023561272574213020321 119 23 0:2:1:0:1:1:1 3:3
24032 7 01503041354211111211071111346212381853212112 52 20 3:0:2:0:1:0:0 4:2
24033 2 16111406532101112118121218520134929643222323 97 26 0:2:1:2:0:0:1 1:5
24034 4 202221516409111231291313119121451031075433114 94 29 1:1:1:1:1:0:1 4:2
24035 7 3133052075122141410141721212261141186541325 97 27 1:1:1:1:1:0:1 3:3
24036 2 4024413108093312511115132321171251297653116 83 29 1:2:1:0:1:0:1 3:3
24037 4 01150405062114412614121624341281361310876127 42 13 3:1:2:0:0:0:0 2:4
24038 7 1261113082105171131731845232314714279873138 117 23 0:2:0:1:1:1:1 3:3
24039 2 20272206413161282141841563411581511029303149 110 29 1:1:1:0:0:2:1 2:4
24040 4 31833152421119141519518197452316926211111510 111 15 0:0:2:2:1:1:0 3:3
24041 7 40294426309311210116206118522117251312222633 103 31 1:1:1:0:2:0:1 3:3
24042 2 502100405374142111141721722961218126413333321 83 30 3:0:1:0:0:1:1 1:5
24043 4 61110410607525321214152283310723242151444412 70 20 1:2:2:0:1:0:0 2:4
24044 7 70212120616364313112317441183412526155553233 115 31 1:1:0:1:1:0:2 3:3
24045 2 80213231208475414222415191294232412671666611 102 24 1:1:0:1:2:1:0 2:4
24046 4 902143406315101151533251761131051121817297722 75 27 1:2:1:1:0:1:0 3:3
24047 7 101154510708611616442617214216223269182930833 121 23 0:2:0:0:1:3:0 3:3
24048 2 110216562110922717515272819151733426102811944 99 26 1:1:1:1:0:2:0 3:3
24049 4 1211767322133121861528179116282345261112210325 125 20 0:0:2:1:1:1:1 3:3
24050 7 012037840732104119712911021732215611223311133 76 32 2:2:0:0:1:0:1 4:2
24051 2 1318055140915213823021132041236721328441221 98 23 1:1:1:1:1:1:0 4:2
24052 4 2429160751101131915311712412121783141551332 81 14 0:2:2:1:1:0:0 5:1
24053 7 35310270762114214132113522122289415286614433 125 26 0:1:1:0:2:1:1 3:3
24054 2 4641138108322513123321462011392551617731321 129 24 0:1:1:1:1:0:2 3:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
- 星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
出现次数
- 4 10 3 5 4 7 8 8 6 6 6 8 4 6 5 0 5 6 6 4 7 6 6 2 8 6 2 5 4 3 5 8 7 - - - -
平均遗漏
- 7 2 9 6 8 4 3 3 4 4 4 3 12 4 5 33 6 4 5 8 3 4 5 14 3 4 21 5 8 9 8 3 3 - - - -
最大遗漏
- 12 6 17 11 15 8 7 6 8 7 6 8 22 12 17 33 13 14 8 17 10 8 8 18 9 15 16 18 11 7 22 6 10 - - - -
最大连出
- 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 - - - -